Segundo quem sabe disto, temos 41% de hipóteses de ganhar.
Coligidas as cotações de 18 corretores de apostas internacionais, a cotação média para o nosso próximo jogo contra o Paços de Ferreira em casa é a seguinte:
VITÓRIA=2,17 EMPATE=3,19 DERROTA=2,95
Ou seja, segundo os corretores de apostas, o empate é o resultado menos provável (é o que paga mais). A nossa vitória é o mais provável, embora (sinais dos tempos), por meros 0,78 de diferença da vitória do Paços.
Transpondo para percentagens, temos algo como:
VITÓRIA=41% EMPATE=28% DERROTA=31%
VITÓRIA=2,17 EMPATE=3,19 DERROTA=2,95
Ou seja, segundo os corretores de apostas, o empate é o resultado menos provável (é o que paga mais). A nossa vitória é o mais provável, embora (sinais dos tempos), por meros 0,78 de diferença da vitória do Paços.
Transpondo para percentagens, temos algo como:
VITÓRIA=41% EMPATE=28% DERROTA=31%
Eis as cotações dos 18 corretores
COR VIT EMP DER
#1(*) 2.20 3.25 2.90
#2(*) 2.20 3.25 3.05
#3(*) 2.20 3.20 3.05
#4(*) 2.20 3.20 3.00
#5(*) 2.20 3.20 3.00
#6(*) 2.15 3.20 3.05
#7(*) 2.10 3.20 3.10
#8(*) 2.17 3.16 2.99
#9(*) 2.20 3.20 2.90
#10(*) 2.20 3.20 2.87
#11(*) 2.15 3.15 3.00
#12(*) 2.15 3.15 3.00
#13(*) 2.15 3.20 2.90
#14(*) 2.15 3.20 2.90
#15(*) 2.15 3.20 2.90
#16(*) 2.20 3.20 2.80
#17(*) 2.15 3.15 2.90
#18(*) 2.20 3.15 2.80
(*) O único propósito deste post é lúdico. Usámos os dados dos corretores para fazer meramente uma análise de "probabilidades futebolísticas", inserida na lógica dos posts de antevisão do jogo.
COR VIT EMP DER
#1(*) 2.20 3.25 2.90
#2(*) 2.20 3.25 3.05
#3(*) 2.20 3.20 3.05
#4(*) 2.20 3.20 3.00
#5(*) 2.20 3.20 3.00
#6(*) 2.15 3.20 3.05
#7(*) 2.10 3.20 3.10
#8(*) 2.17 3.16 2.99
#9(*) 2.20 3.20 2.90
#10(*) 2.20 3.20 2.87
#11(*) 2.15 3.15 3.00
#12(*) 2.15 3.15 3.00
#13(*) 2.15 3.20 2.90
#14(*) 2.15 3.20 2.90
#15(*) 2.15 3.20 2.90
#16(*) 2.20 3.20 2.80
#17(*) 2.15 3.15 2.90
#18(*) 2.20 3.15 2.80
(*) O único propósito deste post é lúdico. Usámos os dados dos corretores para fazer meramente uma análise de "probabilidades futebolísticas", inserida na lógica dos posts de antevisão do jogo.
Como é óbvio, não é propósito publicitar, nem as apostas monetárias em si, nem os respectivos corretores. Daí omitirmos a identificação destas 18 empresas, deixando em seu lugar um mero número sequencial. Por igual razão, omitimos a fonte de internet de onde as tirámos.